190 ofertas de trabajo que publican el sueldo, actualizadas cada 2 horas. Mirá cuánto pagan antes de postularte. Actualizado el 12/11/2026. El sueldo es el que figura en cada aviso: puede ser bruto o en mano, por mes o por hora; confirmalo antes de aceptar.
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Administrativo de transporte Transportadora del Fin del Mundo S.A. | $1.500.000 por mes | Rosario, Santa Fe |
| Administrativo/recepcionista Clinica Veterinaria Eva Inguerman | $1.250.000 por mes | Córdoba |
| Analista administrativo Logístico zona Pilar Suministra SRL | $200.000 por mes | Pilar, Buenos Aires |
| Contador/a Público Auditoría y Conciliaciones para empresa consumos masivos Yakú Consultora | $2.500.000 por mes | Córdoba |
| Junior Estudio Contable Estudio Contable Guillermina Gil | $618.911 por mes | Neuquén |
| Consultor SAP TRM / Tesorería Extendida Lisit | USD 1.500 a 2.000 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Atención al clientes y personal de cocina Grupo RE Gastronomía | $1.000.000 por mes | Belgrano, Capital Federal |
| Barista / Atencion al Cliente Grupo RE Gastronomía | $1.100.000 por mes | Neuquén |
| Kiosco, atencion al cliente Vip Kiosco | $600.000 por mes | Lomas de Zamora, Buenos Aires-GBA |
| Account Manager – Customer Success World Teams | USD 1.500 a 2.000 por mes | Remoto |
| Banco BBVA Atención al Cliente Computrabajo PE | S/ 1.500 por mes | Lima |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Bartender Avellaneda Maldini | $400.000 por mes | Avellaneda, Buenos Aires-GBA |
| Cocinero Toller Kaffeë | $1.100.000 por mes | Recoleta, Capital Federal |
| Cocinero/a Sagardi Cocineros Vascos | $1.600.000 por mes | Palermo, Capital Federal |
| Cocinero/a La terminal servicios SRL | $1.500.000 por mes | Rosario, Santa Fe |
| Encargado Gastronomico Consultora gastronómica madero | $800.000 por mes | Puerto Madero, Capital Federal |
| Guardavidas part time Hotel Palermo Awwa Suites & Spa | $1.000.000 por mes | Palermo, Capital Federal |
| Mozo/a Cadena de restaurantes | $2.000.000 por mes | Recoleta, Capital Federal |
| Mozo/barista Cafeteros | $730.000 por mes | Córdoba |
| Recepcionista hotel Palermo Suites BA S.R.L | $1.600.000 por mes | Palermo, Capital Federal |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Auxiliar de deposito Market | $1.250.000 por mes | Mar del Plata, Buenos Aires |
| Chofer Cargas Peligrosas y Generales Distribuidora Maldonado S.R.L | $1.000.000 por mes | San Miguel de Tucumán, Tucumán |
| Chofer de Semirremolque CNRT Prado Imagen | $1.000.000 por mes | Tigre, Buenos Aires-GBA |
| Chofer repartidor Panificados Podesta Hnos SRL | $1.450.000 por mes | Luis Guillón, Buenos Aires-GBA |
| Chófer Flashbox Delivery S.R.L | $1.700.000 por mes | Boca, Capital Federal |
| Chófer con auto a gas Codigo Sur Traslados | $1.600.000 por mes | Florencio Varela, Buenos Aires-GBA |
| Empleado para Deposito Tecnobros S. R. L. | $1.200.000 por mes | Villa Pueyrredón, Capital Federal |
| Jefe de Logística. Z/CABA Aptitud Estratégica S.R.L. | $3.000.000 por mes | Nueva Pompeya, Capital Federal |
| Operario Reposervice Argentina S.A | $1.000.000 por mes | Agronomía, Capital Federal |
| Operario Corte Láser Recursos Para Humanos.by | $1.400.000 por mes | Ciudadela, Buenos Aires-GBA |
| Operario Especializado para armado de resistencias eléctricas blindadas Bayton | $1.100.000 por mes | Villa Crespo, Capital Federal |
| Operario de Mantenimiento de ascensores Ing. Héctor Castellano S.R.L | $930.000 por mes | Córdoba |
| Operario de Pintura Epoxi Focus - Gestión Integral de Rrhh | $900.000 por mes | Córdoba |
| Operario de carga y descarga Pullmen RRHH | $950.000 por mes | Ciudadela, Buenos Aires-GBA |
| Operario de conformado de caños de acero Bayton | $1.100.000 por mes | Villa Crespo, Capital Federal |
| Operario/a logístico Korven S. A | $1.200.000 por mes | Pilar, Buenos Aires |
| Con/sin Experiencia Operario de Producción Termas Computrabajo PE | S/ 1.400 por mes | Lurin, Lima |
| Operario/a de Gestión Ambiental y Residuos Copacabana Eficacia | COP 1.750.000 por mes | Medellín, Antioquia |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Distribuidor con moto/auto/utilitario Pick N Drop | $1.400.000 por mes | San Martín, Buenos Aires-GBA · Híbrido |
| Jefe De Equipo Planauto | $3.500.000 por mes | Salta |
| Nos encontramos en búsqueda de personal para nuestro equipo de Maestranza en el Figueroa Paredes Salud | $800.000 por mes | Gregorio de Laferrere, Buenos Aires-GBA |
| Sumate al equipo Maldini Avellaneda Maldini | $500.000 por mes | Avellaneda, Buenos Aires-GBA |
| Marketing IA Expert Artefact LatAm | USD 1.300 a 2.000 por mes | Santiago, Chile |
| Product Builder ComunidadFeliz | USD 1.400 a 2.000 por mes | Remoto |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| En Médicos Sin Fronteras buscamos captadores de socios/as en vía publica Medicos Sin Fronteras | $989.531 por mes | Mar del Plata, Buenos Aires |
| Kinesiólogo/a Rehab Center | $2.700.000 por mes | Beccar, Buenos Aires-GBA |
| Visitadores de Farmacias Bayton | $1.200.000 por mes | San Miguel de Tucumán, Tucumán |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Administrativa/o de Ventas Arrive onsultores en Recursos Humanos | $1.000.000 por mes | San Martín, Buenos Aires-GBA |
| Asesor Comercial Providus | $1.500.000 por mes | San Rafael, Mendoza · Híbrido |
| Asesor Comercial La Plata Verisure Argentina | $260.000 por mes | La Plata, Buenos Aires |
| Asesor Comercial Mar del Plata Verisure Argentina | $260.000 por mes | Mar del Plata, Buenos Aires |
| Asesor Comercial Medicina Prepaga Percylatam | $200.000 por mes | Córdoba · Remoto |
| Asesor Comercial:Lanus Banfield Burzaco Wilde Avellaneda La Boca P.Patricios Lin Verisure Argentina | $260.000 por mes | Parque Patricios, Capital Federal |
| Asesor Comercial:Longchamps Claypole Lomas de Zamora Quilmes Berazategui Solano Verisure Argentina | $260.000 por mes | Parque Patricios, Capital Federal |
| Asesor Comercial:Temperley Burzaco Adrogue Calzada Monte Grande Glew Guernica LL Verisure Argentina | $260.000 por mes | Parque Patricios, Capital Federal |
| Asesor comercial Agencias Imperio | $500.000 por mes | Catamarca |
| Asesor de Ventas del Rubro motos Black Moto | $1.000.000 por mes | San Martín, Buenos Aires-GBA |
| Asesor de ventas Autocredito Villa Gdor. Galvez | $1.499.999 por mes | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
| Asesor/a Comercial de Decoración Crisa SRL | $1.000.000 por mes | Luján De Cuyo, Mendoza |
| Asesor/a comercial FYC MKT Interactiv S. A. S. | $700.000 por mes | Mendoza |
| Asesores Comerciales para Zona Norte Verisure Argentina | $922.000 por mes | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA |
| Comercial de alimentos saludables Consciencia Vegana Distribuidora S. R. L | $1.800.000 por mes | Rosario, Santa Fe |
| Ejecutivo comercial Out of the Box | $1.400.000 por mes | Ituzaingó, Buenos Aires-GBA |
| Ejecutivo/a Comercial Freelance Zona Pilar ManpowerGroup | $1.000.000 por mes | Retiro, Capital Federal · Remoto |
| Ejecutivo/a Comercial – Contact Center Evolucionar Consultora | $1.400.000 por mes | Belgrano, Capital Federal |
| Representante Comercial con cartera de clientes Russo Silvina Cecilia | $800.000 por mes | Tigre, Buenos Aires-GBA · Remoto |
| Sensibilizadores para importante ONG para trabajar en Centros Comerciales y vía Contact Solution | $467.000 por mes | Martínez, Buenos Aires-GBA |
| Vendedor BestDent | $1.100.000 por mes | San Nicolás, Capital Federal |
| Vendedor Pullmen RRHH | $2.000.000 por mes | Pilar, Buenos Aires |
| Vendedor de local Ingenieria en Coaching | $1.100.000 por mes | Palermo, Capital Federal |
| Vendedor de obras sociales y prepagas Rodriguez Barbara Paola | $1.000.000 por mes | Córdoba · Híbrido |
| Vendedor/a Union Desarrollos | $750.000 por mes | Haedo, Buenos Aires-GBA |
| Vendedor/a Comercial Distriquim Interamerican SRL | $1.000.000 por mes | 3 de Febrero, Buenos Aires |
| Vendedora Opermarket | $1.600.000 por mes | Escobar, Buenos Aires |
| Vendedora en Shopping Zona Oeste Open Candy | $750.000 por mes | Haedo, Buenos Aires-GBA |
| Vendedora en Shopping Zona Sur Open Candy | $750.000 por mes | Avellaneda, Buenos Aires-GBA |
| Account Manager & Sales — Digital Marketing Cute Digital Media | USD 1.300 a 1.700 por mes | Remoto |
| Asesores de atención al cliente (No ventas) Computrabajo PE | S/ 1.600 por mes | Villa El Salvador, Lima |
| Ejecutivo Comercial Shipit | USD 1.000 a 1.300 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Ejecutivo/a de Cuentas / Account Executive BNamericas | USD 4.000 a 5.000 por mes | Remoto |
| Gerente Regional de Ventas (Retail) Interfell | USD 2.300 a 3.100 por mes | Lima, Perú · Híbrido |
| Practicante Área Comercial Zerviz Technologies | USD 300 por mes | Santiago, Chile |
| Promotor Computrabajo PE | S/ 1.830 por mes | San Juan De Miraflores, Lima |
| Promotor Computrabajo PE | S/ 1.830 por mes | Santa Anita, Lima |
| Promotor Computrabajo PE | S/ 1.830 por mes | Miraflores, Lima |
| Promotor / Línea Blanca Computrabajo PE | S/ 1.605 por mes | San Juan De Lurigancho, Lima |
| Promotor / Línea Blanca Computrabajo PE | S/ 1.605 por mes | Jesus Maria, Lima |
| Promotor / Línea Blanca Computrabajo PE | S/ 1.605 por mes | San Juan De Lurigancho, Lima |
| Promotor / Línea Blanca Computrabajo PE | S/ 1.605 por mes | Ate, Lima |
| Promotor de Ventas Computrabajo PE | S/ 1.800 por mes | San Juan De Miraflores, Lima |
| Promotor de Ventas Computrabajo PE | S/ 1.800 por mes | San Juan De Lurigancho, Lima |
| Promotora de ventas Computrabajo PE | S/ 840 por mes | Pucallpa, Ucayali |
| Promotora de ventas Computrabajo PE | S/ 1.605 por mes | Jaen, Cajamarca |
| Promotora de ventas Computrabajo PE | S/ 840 por mes | Arequipa |
| Promotora de ventas Computrabajo PE | S/ 840 por mes | Ica |
| Promotores / Línea Blanca Computrabajo PE | S/ 1.605 por mes | Santa Anita, Lima |
| Promotores De Pequeños Electrodomésticos Computrabajo PE | S/ 1.830 por mes | Lurin, Lima |
| Prospectador de Ventas ComunidadFeliz | USD 500 a 600 por mes | Remoto |
| Sales Manager Rankmi | USD 1.500 a 2.500 por mes | Ciudad de México, México · Híbrido |
| Sales Trainee Program | Agilice by Iconstruye Iconstruye | USD 250 a 400 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| ¡Asesor/a Comercial Computrabajo PE | S/ 1.300 por mes | Callao |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Administrador junior Perseverancia tostadores | $800.000 por mes | San Martín, Buenos Aires-GBA |
| Analista SOC JR Nubax | $1.000.000 por mes | Vicente López, Buenos Aires-GBA · Remoto |
| Analista de Captación y Gestión de Transportistas Doctas | $1.400.000 por mes | Villa Allende, Córdoba |
| Analista de compras Aparo Construcciones S.A | $1.200.000 por mes | Villa Soldati, Capital Federal |
| Asistente Virtual Trans Francel S.A.S S.A.S. | $1.420.000 por mes | Bahía Blanca, Buenos Aires · Remoto |
| Asistente de Entrada de Datos y Corrección de Textos (Remoto) Trans Francel S.A.S S.A.S. | $2.020.000 por mes | Bahía Blanca, Buenos Aires · Remoto |
| Ayudante de cocina Villalba Sandra Patricia | $450.000 por mes | 3 de Febrero, Buenos Aires |
| Ayudante de cocina Coral de Fernandez SRL | $1.400.000 por mes | Villa Lugano, Capital Federal |
| Ayudante de pintor Indhor S A I C F I y C S. A | $700.000 por mes | Parque Patricios, Capital Federal |
| Buscamos sensibilizadores para importante ONG para trabajar en Aeropuerto Contact Solution | $613.000 por mes | Ezeiza, Buenos Aires-GBA |
| Cajero administrador Grupo los Andes | $1.000.000 por mes | Floresta, Capital Federal |
| Consultor Funcional Odoo ADN - Recursos Humanos | $482.938 por mes | Núñez, Capital Federal · Híbrido |
| Coordinador (a) de Sede Day Pablo Fernando | $1.500.000 por mes | Ramos Mejía, Buenos Aires-GBA |
| Costurera Reposervice Argentina S.A | $1.000.000 por mes | Munro, Buenos Aires |
| Encargado Cadena de restaurantes | $3.000.000 por mes | Recoleta, Capital Federal |
| Encargado de Turno Grupo Empresario MDP | $1.800.000 por mes | Mar del Plata, Buenos Aires |
| Encargado de local Ingenieria en Coaching | $1.800.000 por mes | Palermo, Capital Federal |
| Estudiante de derecho Colucci Abogados | $1.300.000 por mes | Pilar, Buenos Aires |
| Gerente de Sucursal Crisa SRL | $1.000.000 por mes | Mendoza |
| Licenciado en higiene y seguridad GVH Mineria S. R. L | $1.500.000 por mes | Salta |
| Limpieza, jardinería y mantenimiento Compuchange S.R.L. | $990.000 por mes | Tigre, Buenos Aires-GBA |
| Liniero para Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión en Córdoba Porta Hnos | $1.500.000 por mes | Córdoba |
| Matricero Medio Oficial (San Martín) Zivot | $1.500.000 por mes | San Martín, Buenos Aires-GBA |
| Oficial carpintero/a Dimo | $1.700.000 por mes | El Palomar, Buenos Aires-GBA |
| Operador de Monitoreo CCTV Johnson S. A. S. | $1.000.000 por mes | Guaymallén, Mendoza |
| Pastelero Colcinero Chef Leon | $1.399.994 por mes | Núñez, Capital Federal |
| Perdonal Mantenimiento Vertical Prop S. A. | $1.400.000 por mes | Núñez, Capital Federal |
| Personal de limpieza Grupo Abans | $500.000 por mes | Vicente López, Buenos Aires-GBA |
| Pizzero / Ayudante Pizzero Grupo RE Gastronomía | $1.100.000 por mes | Santa Fe |
| Plomero para fin de semana y días feriados Integraltek SA | $650.000 por mes | Palermo, Capital Federal |
| Repositor Gontcharov Andres Daniel | $510.000 por mes | Boulogne, Buenos Aires-GBA |
| Repositor de Autoservicio con conocimientos de informática Don Sabino S.A.S | $750.000 por mes | Córdoba |
| Repositor externo Date Manija | $600.000 por mes | Flores, Capital Federal |
| Repositores externos temporada de verano Bayton | $1.200.000 por mes | San Miguel de Tucumán, Tucumán |
| Responsable de Infraestructura y Redes Bridge Partners | USD 2.500 a 3.000 por mes | Buenos Aires, Argentina · Híbrido |
| Runner – Maldini Aribau Maldini | $400.000 por mes | Saavedra, Buenos Aires |
| Tecnico computacion Miranda Juan Carlos | $1.500.000 por mes | Villa Ballester, Buenos Aires-GBA · Híbr |
| Tecnico de Mantenimiento Hogar Mantenimiento | $1.285.000 por mes | Córdoba |
| Tecnico en mantenimiento Pinarcis srl | $1.700.000 por mes | San Fernando, Buenos Aires-GBA |
| Telemarketer Dann+salud | $500.000 por mes | San Nicolás, Capital Federal |
| Tesorera para Industria Plástica / Parque Industrial Ezeiza, PBA ADN - Recursos Humanos | $1.111.112 por mes | Ezeiza, Buenos Aires-GBA |
| Técnico de Mantenimiento industrial Dos Argentina | $1.000.000 por mes | Florida, Buenos Aires-GBA |
| Técnico electrónico Jr Pullmen RRHH | $750.000 por mes | Escobar, Buenos Aires |
| AI Engineer Interfell | USD 5.000 a 6.000 por mes | Remoto |
| Business Development Representative (BDR) Zerviz Technologies | USD 1.500 a 1.800 por mes | Ciudad de México, México · Híbrido |
| Creative Strategist & Social Media Scriptwriter Cute Digital Media | USD 1.000 a 1.300 por mes | Remoto |
| Data Scientist – Analítica Avanzada BC Tecnología | USD 2.000 a 2.400 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Editor/a Senior de Ficción — Pronyr Tv Cute Digital Media | USD 2.000 a 2.600 por mes | Remoto |
| Encargado/a de Infraestructura y Ciberseguridad Bomberos de Chile | USD 1.900 a 2.300 por mes | Santiago, Chile |
| Especialista Paid Media E-commerce (Meta y Google Ads) Mediahuella | USD 900 a 1.300 por mes | Remoto |
| Ingeniero/a Operaciones TI Dalca S.A. | USD 1.500 a 1.600 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Ingeniero/a en Prevención de Riesgos Weyland Ingeniería Limitada | USD 1.000 a 1.600 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Key Account Manager Interfell | USD 4.000 a 5.400 por mes | Ciudad de México, México |
| Key Account Manager Toctoc | USD 1.300 a 1.600 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Líder Formación y Desarrollo Agrosuper | USD 1.600 a 1.900 por mes | Rancagua, Chile |
| Oficial de estructuras y acabados Agencia de Empleo Comfama | COP 1.802.000 por mes | Medellín, Antioquia |
| Operador QXT CompuDev | COP 2.111.111 por mes | Planeta Rica, Córdoba |
| Payroll & Administration Specialist Interfell | USD 1.000 a 1.200 por mes | Remoto |
| Practicante Data Scientist Unholster | USD 600 a 700 por mes | Santiago, Chile |
| Product Business Analyst Talana | USD 1.300 a 1.500 por mes | Lima, Perú · Híbrido |
| Project Manager BSALE | USD 900 a 1.200 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Práctica Profesional – Ingeniería Zerviz Technologies | USD 300 por mes | Santiago, Chile |
| Práctica Profesional: Ingeniería Informática (Operaciones + Pawer | USD 250 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Senior Performance Meta Ads & Attribution Cute Digital Media | USD 2.000 a 2.500 por mes | Remoto |
| Social Media Manager Marca Personal (Ig, TikTok, Yt) iBoost Social | USD 700 a 800 por mes | Remoto |
| Técnico mantenimiento Gi Group Colombia | COP 4.000.000 por mes | Sahagún, Córdoba |
| Puesto | Sueldo publicado | Dónde |
|---|---|---|
| Back-end Developer para Datos Industriales Detroit S.A. | USD 2.000 a 2.500 por mes | Santiago, Chile |
| Business Developer Representative Interfell | USD 1.000 a 1.200 por mes | Remoto |
| Desarrollador Back-end 3IT | USD 2.000 a 2.500 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Desarrollador Full-Stack BC Tecnología | USD 2.000 a 2.200 por mes | Santiago, Chile |
| Desarrollador Full-Stack Golang 3IT | USD 1.800 a 2.000 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Desarrollador Semi Senior Vue y C# (.NET) Alluxi | USD 1.500 a 2.500 por mes | Remoto |
| Desarrollador Semi Senior · Automatizaciones e Integraciones iBoost Social | USD 700 por mes | Remoto |
| Desarrollador/a Full-Stack Financia Capital | USD 1.700 a 2.000 por mes | Santiago, Chile |
| Desarrollador/a Full-Stack Cloud AWS RyC Tech Group | USD 1.300 a 2.200 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Desarrollador/a Full-Stack – Front-end & Datos BC Tecnología | USD 2.000 a 2.400 por mes | Remoto |
| Desarrollador/a Salesforce Intermedio RyC Tech Group | USD 1.800 a 2.200 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Full-Stack (.NET + AngularJS + React) 3IT | USD 1.700 a 2.000 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Full-Stack Engineer Senior (Node.js, React, AWS) Continuum | USD 3.000 a 3.600 por mes | Remoto |
| Ingeniero de Datos y Software Flow Hydro | USD 2.000 a 2.600 por mes | Remoto |
| Ingeniero de Sistemas ITtecture SpA | USD 2.000 a 2.500 por mes | Antofagasta, Chile · Híbrido |
| Ingeniero/a QA Automation LeytonMedia | USD 2.500 a 3.000 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Node.js Back-end Engineer (Senior) ProntoPaga | USD 2.700 a 3.700 por mes | Santiago, Chile |
| QA Automatizador 3IT | USD 1.800 a 2.200 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| QA Engineer – Automatización (Inglés Requerido) Alluxi | USD 1.000 a 1.600 por mes | Remoto |
| React Front-end Engineer (Semi Senior) ProntoPaga | USD 2.000 a 3.000 por mes | Santiago, Chile |
| React Front-end Engineer (Senior) ProntoPaga | USD 2.700 a 3.700 por mes | Santiago, Chile |
| Semi Senior Full-Stack Java Developer (QA & AI) Bilingüe 23people | USD 2.800 a 3.000 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
| Senior JavaScript Developer LeytonMedia | USD 3.100 a 4.800 por mes | Santiago, Chile · Híbrido |
Fuente: avisos públicos revisados por el robot de trabajaya. No es una encuesta ni un promedio.